序号 | 校区\学部 | 获奖时间 | 奖项内容 | 获奖等级 | 颁发单位 | 级别 | 获奖学生 | 辅导教师 |
1 | 香蜜小学部 | 2022.06 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 一等奖 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛组委会 | 国家级 | 龙官鸿 | 张兴 |
2 | 香蜜小学部 | 2022.06 | 第二届中国风全国中小学生创意主题作品展评活动城市复选小低组+一等奖 | 一等奖 | 中国外文局教育培训中心 | 国家级 | 辛济同 | 朱穗彬 |
3 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 谈金雨 | 刘盼 |
4 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 孙康阳 | 刘盼 |
5 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 古程维 | 刘盼 |
6 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 高鹤菱 | 刘盼 |
7 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈美孜 | 刘盼 |
8 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 蔡湉 | 胡玥 |
9 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 黄婉琪 | 胡玥 |
10 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 蓝镇邦 | 胡玥 |
11 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 练钰丹 | 胡玥 |
12 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 李卓然 | 胡玥 |
13 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 一等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 王熙媛 | 胡玥 |
14 | 碧海小初部 | 2022.7 | 2021-2022全国中小学信息技术创新与实践大赛AI创想家 | 二等奖 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛组委会 | 国家级 | 束雨桐 | 陈琛 |
15 | 碧海小初部 | 2022.6 | 2021-2022全国中小学信息技术创新与实践大赛AI创想家 | 二等奖 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛组委会 | 国家级 | 蔡秉恩 | 陈碧荣 |
16 | 碧海小初部 | 2022.6 | 2021-2022全国中小学信息技术创新与实践大赛AI创想家 | 二等奖 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛组委会 | 国家级 | 裴泊然 | 陈碧荣 |
17 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛深圳赛区选拔赛 | 二等奖 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛组织委员会 | 国家级 | 胡智瑜、刘进毅 | 杨鹏辉 |
18 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈泓志 | 刘盼 |
19 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈晓聪 | 刘盼 |
20 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 崔桐茵 | 刘盼 |
21 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 杜柯道 | 刘盼 |
22 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 李培镕 | 刘盼 |
23 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 欧阳效曦 | 刘盼 |
24 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 许源耀 | 刘盼 |
25 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 杨乐怡 | 刘盼 |
26 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 颜语 | 刘盼 |
27 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈霖湄 | 胡玥 |
28 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈圣然 | 胡玥 |
29 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 卢春衡 | 胡玥 |
30 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 毛诗萱 | 胡玥 |
31 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 王彦骅 | 胡玥 |
32 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 叶菲菲 | 胡玥 |
33 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 二等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 周榆洁 | 胡玥 |
34 | 碧海小初部 | 2022.6 | 2021-2022全国中小学信息技术创新与实践大赛AI创想家 | 三等奖 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛组委会 | 国家级 | 王致力 | 陈碧荣 |
35 | 香蜜初中部 | 2022.1 | 全国中学生数学能力测评 | 三等奖 | 全国中学生数学能力测评组织委员会 | 国家级 | 符嘉琪 | 徐畅 |
36 | 香蜜初中部 | 2022.1 | 2021年全国中学生数学能力测评赛 | 三等奖 | 全国中学生数学能力测评组织委员会 | 国家级 | 陈子麒 | 纪秋君 |
37 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 蔡立 | 刘盼 |
38 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 柴子茹 | 刘盼 |
39 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 付泽宇 | 刘盼 |
40 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 高唱 | 刘盼 |
41 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 黄林 | 刘盼 |
42 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 刘直冈 | 刘盼 |
43 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 谢杰 | 刘盼 |
44 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 周翔 | 刘盼 |
45 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈泓帆 | 胡玥 |
46 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈可欣 | 胡玥 |
47 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 陈子茵 | 胡玥 |
48 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 黄一涵 | 胡玥 |
49 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 况德健 | 胡玥 |
50 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 林旖煊 | 胡玥 |
51 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 刘思宇 | 胡玥 |
52 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 苏靖然 | 胡玥 |
53 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛 | 三等奖 | 中国地理学会 | 国家级 | 叶靖凯 | 胡玥 |
54 | 碧海小初部 | 2022.1 | 全国第十七届生肖个性化邮票青少年创意设计大赛 | 铜奖 | 青少年创意设计大赛组织委员会 | 国家级 | 钟佳霖 | 饶慧玲 |
55 | 香蜜高中部 | 2021.11 | 第9届校园发明创意作品征集活动 | 铜奖 | 中国发明协会中小学创造教育分会 | 国家级 | 张子无右 | 杨鹏辉 |
56 | 香蜜高中部 | 2021.11 | 第9届校园发明创意作品征集活动 | 银奖 | 中国发明协会中小学创造教育分会 | 国家级 | 叶瑞媛、颜惠芸、陈可欣 | 杨鹏辉 |
57 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2021-2022年度科幻作文大赛 | 优秀奖 | 中国作家协会创联部 | 国家级 | 冼郅和 | 伊妙玉 |
58 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2021-2022年度”鲲鹏”全国科幻文学作文大赛 | 优秀奖 | 中国作家协会创联部 | 国家级 | 张悦晨 | 朱国芬 |
59 | 香蜜小学部 | 2021.12 | ”美丽中国,我是行动者“2021青少年自然笔记大赛 | 优秀作品 | 生态环境部宣传教育中心、中国儿童中心 | 国家级 | 戴涵伊 | 陈银洁 |
60 | 香蜜小学部 | 2021.12 | ”美丽中国,我是行动者“2021青少年自然笔记大赛 | 优秀作品 | 生态环境部宣传教育中心、中国儿童中心 | 国家级 | 许子恩 | 陈银洁 |
61 | 香蜜小学部 | 2021.12 | ”美丽中国,我是行动者“2021青少年自然笔记大赛 | 优秀作品 | 生态环境部宣传教育中心、中国儿童中心 | 国家级 | 钟天翔 | 陈银洁 |
62 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 实用新型专利ZL202121962115.0一种自行车取放装置 | 国家知识产权局 | 国家级 | 吴家泳;郝文天;李林硕;谢韬纶;文暄和 | 莫峻 | |
63 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 实用新型专利ZL02122282008.X 一种新型的双层海绵城市生物滞留带 | 国家知识产权局 | 国家级 | 林志昊;何雨隽;丘瑜亮;文暄和;文霆翰 | 莫峻 | |
64 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 实用新型专利ZL202122282009.4 一种新型的双层海绵城市树池 | 国家知识产权局 | 国家级 | 吴睿明;黄琪轩;宋宇轩;文暄和;文霆翰 | 莫峻 | |
65 | 香蜜小学部 | 2022.02 | 实用新型专利ZL202122397567.5 一种多功能的有轨监控装置 | 国家知识产权局 | 国家级 | 杨雨桐;曹馨仪;黄琪轩;刘欣怡;曾怡琳 | 莫峻 | |
66 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 实用新型专利ZL202122204217.2 一种埋入性海绵城市蓄水结构 | 国家知识产权局 | 国家级 | 刘尚轩;田胡科怀;宋宇轩;文暄和;文霆翰 | 莫峻 | |
67 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 实用新型专利ZL202122203604.4 一种投影仪自动复位装置 | 国家知识产权局 | 国家级 | 陈董澔;刘长烜;文瑄和;孙行洲;李林硕 | 莫峻 | |
68 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 实用新型专利ZL202122913966.2 一种可以变大缩小的书包 | 国家知识产权局 | 国家级 | 吴家泳,黄琪轩,文霆翰,王鸿宽,王鸿安 | 莫峻 | |
69 | 香蜜小学部 | 2022.02 | 实用新型专利ZL202122375887.0 一种新型的可折叠洗手台 | 国家知识产权局 | 国家级 | 唐子瑄,冼想 | 莫峻 | |
70 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 实用新型专利ZL202121961827.0 一种可变成轮椅的残疾人用床 | 国家知识产权局 | 国家级 | 吴家泳,郝文天,李林硕,谢韬纶,文瑄和 | 莫峻 | |
71 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 实用新型专利ZL202121292242.2 一次性只能倒出一片的药瓶 | 国家知识产权局 | 国家级 | 吴家泳,曾怡琳,叶哲铭,吴睿明,王沛植 | 莫峻 | |
72 | 香蜜小学部 | 2021.11 | 实用新型专利ZL202121292567.2一种新型切磨药片的工具 | 国家知识产权局 | 国家级 | 周洽同,曾怡琳,王沛植,宋宇轩,陈科霖 | 莫峻 | |
73 | 香蜜小学部 | 2021.11 | 实用新型专利ZL202122839749.3一种新型立体收纳盒 | 国家知识产权局 | 国家级 | 王鸿宽,王鸿安,何雨隽,冼想,丘瑜亮 | 莫峻 | |
74 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 实用新型专利ZL202122375953.4一种中餐私筷公筷识别装置 | 国家知识产权局 | 国家级 | 陈董澔;吴睿明;叶茂桐;范佩西, | 莫峻 | |
75 | 香蜜小学部 | 2021.06 | 实用新型专利ZL202121241497.8一种新型的公私筷公私勺系统 | 国家知识产权局 | 国家级 | 陈董澔;吴睿明;吴家泳,刘长炟,赵序桐 | 莫峻 | |
76 | 香蜜小学部 | 2020.09 | 实用新型专利ZL201921050441.7一种新型的自然光导光照明系统 | 国家知识产权局 | 国家级 | 莫軒城 | 莫峻 | |
77 | 碧海小初部 | 2021.9 | 广东省中小学科技劳动教育实践——创意编程小学组 | 一等奖 | 广东省教育厅 | 省级 | 梁子淳 | 黄晨 |
78 | 碧海小初部 | 2022.3 | 第十九届广东省少年儿童发明奖创意编程 | 一等奖 | 广东省教育学会 | 省级 | 陈佳炘 | 陈碧荣 |
79 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 广东省第七届中小学生艺术展演(管弦乐团) | 一等奖 | 广东省教育厅 | 省级 | 李薇佳、管恩乐、杨恩语、彭心莜、李易彤、葛曼矜、赵玥儿、谷思颖、林子煜、苏婧研、 窦熙文、黄芷渊、杨惜月、陈安安、蔡肇隆、肖茗元、封卓彤、李奕俊、郑宇熙、陈章禾、陈逸凡、陈亮嘉、蔡禾怡、苏瀚哲、杨佳瑜、刘洪赫、钟子琪、徐畅联、杨惜妍、丘俞亮、张景媛、 常祈欣、韩泽宇、陈可轩、陈柏臻、陈麒旭、丁子一言、王子陆、于越、朱栩豪、黄致程、蔡丰骏、曹优涵、范珈汛、宋禾清、曾筱淳、蒋昊宸、温长青、陈鹏语、陈润嘉、何雨隽、肖翰宇、童奕铭、张宸轩、丁葆源、龙官鸿、严浩格、黄泽朗、杨荦涵、赖俊龙、王廷灏、曾凡曦、姜艾林、张桤洧、丘政岳、陈胤呈、张城然、许子恩、李近韬、官煜程、张云博、元恩梓、杨涵茜、文灏、邱睿琪、陈业衡、李明昊、余汶臻、华子晴、文浩宇、胡书畅、张嘉婉、张锦灵、姚家锦、杨思齐、冼想、王怡宁、乔羽婵、黄睿琳、章嘉琪、俞涵文、杜明哲、刘昊喆、郭梓滢、王皖、梁乐心、易佳、周欣桐、冯圣淇、张嘉馨、宋宇轩、杨康弘、陈安哲、高婧涵、吴泽、陈立子、孔维泽、许艺宸、王舒窈、王尧 |
韩睿、张一男、吴经齐 |
80 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 2022.01广东省“中国体育彩票”青少年艺术体操U系列普及推广线上赛,小学组3级规定套路(球) | 一等奖 | 广东省体育局 | 省级 | 付怡帅、张宛洢、宋一诺、邓雅桐、徐小祁、黄馨颐、张未艾、付莞棠 | 李婧 |
81 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 2022.01广东省“中国体育彩票”青少年艺术体操U系列普及推广线上赛,小学组3级规定套路(徒手) | 一等奖 | 广东省体育局 | 省级 | 付怡帅、张宛洢、宋一诺、邓雅桐、徐小祁、黄馨颐、张未艾、付莞棠 | 李婧 |
82 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 2022.01广东省“中国体育彩票”青少年艺术体操U系列普及推广线上赛,小学组3级规定套路(徒手) | 一等奖 | 广东省体育局 | 省级 | 林奕希、白欣然、陈一萌、徐敏希、杨芊语、程知晓、刘若晴 | 李婧 |
83 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 一等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 魏俊恺 | 娄熙卓 |
84 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 一等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 陆子通 | 华妤琪 |
85 | 香蜜高中部 | 2022.2 | 2022外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 一等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 柴子茹 | 华妤琪 |
86 | 香蜜高中部 | 2021.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 陈弘燃 | 刘宁芝、王瑜 |
87 | 香蜜高中部 | 2021.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 曾海文 | 刘宁芝、王瑜 |
88 | 香蜜高中部 | 2021.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 杨曦 | 刘宁芝、王瑜 |
89 | 香蜜高中部 | 2021.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 许皓轩 | 刘宁芝、王瑜 |
90 | 香蜜高中部 | 2021.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 钟梓诺 | 刘宁芝、王瑜 |
91 | 香蜜高中部 | 2021.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 孙康阳 | 刘宁芝、王瑜 |
92 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 邱晓纯 | 刘宁芝、王瑜 |
93 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 林子曦 | 刘宁芝、王瑜 |
94 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 陈泓帆 | 刘宁芝、王瑜 |
95 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 曹睿 | 刘宁芝、王瑜 |
96 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 黎志泳 | 刘宁芝、王瑜 |
97 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 蔡依真 | 刘宁芝、王瑜 |
98 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王子言 | 刘宁芝、王瑜 |
99 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 杨伊依 | 刘宁芝、王瑜 |
100 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王彦骅 | 刘宁芝、王瑜 |
101 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 詹棋焜 | 刘宁芝、王瑜 |
102 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 古程维 | 刘宁芝、王瑜 |
103 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 陈立 | 刘宁芝、王瑜 |
104 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 叶君昊 | 刘宁芝、王瑜 |
105 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 李晨阳 | 刘宁芝、王瑜 |
106 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王大揆 | 刘宁芝、王瑜 |
107 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 修琪沣 | 刘宁芝、王瑜 |
108 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 魏俊恺 | 刘宁芝、王瑜 |
109 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 杨毅成 | 刘宁芝、王瑜 |
110 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 林永杰 | 刘宁芝、王瑜 |
111 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 贾泊宁 | 刘宁芝、王瑜 |
112 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 詹海晨 | 刘宁芝、王瑜 |
113 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生数理化综合实践活动广东省级展评建模论文/实验报告评比 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王浩名 | 刘宁芝 |
114 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生数理化综合实践活动广东省级展评建模论文/实验报告评比 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 崔智森 | 刘宁芝 |
115 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生数理化综合实践活动广东省级展评建模论文/实验报告评比 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 修琪沣 | 刘宁芝 |
116 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生数理化综合实践活动广东省级展评建模论文/实验报告评比 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 曹睿 | 唐泽玉 |
117 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生数理化综合实践活动广东省级展评建模论文/实验报告评比 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 钟梓诺 | 唐泽玉 |
118 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生数理化综合实践活动广东省级展评建模论文/实验报告评比 | 一等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 刘直冈 | 唐泽玉 |
119 | 香蜜初中部 | 2021.8 | “外教社杯”第十三届英语能力测评广东选区 初中组 | 一等奖,最佳风采奖 | 外教社杯组委会 | 省级 | 万晨曦 | 罗诗婷 |
120 | 香蜜小学部 | 2022.07 | 广东省健美操锦标赛竞技五人 | 第二名 | 广东省体育局 | 省级 | 陈茜、严子雯、邓雅文、秦诗颖、庞逸菲 | 陈朋 |
121 | 香蜜小学部 | 2022.07 | 广东省健美操锦标赛竞技三人 | 第六名 | 广东省体育局 | 省级 | 陈茜、严子雯、邓雅文 | 陈朋 |
122 | 碧海小初部 | 2021.9 | 广东省中小学科技劳动教育实践——电脑绘画初中组 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 省级 | 姜鑫 | 黄晨 |
123 | 碧海小初部 | 2022.3 | 第十九届广东省少年儿童发明奖创意编程 | 二等奖 | 广东省教育学会 | 省级 | 鲍希之 | 陈碧荣 |
124 | 碧海小初部 | 2021.09 | 广东省中小学科技劳动教育实践活动-数字创作电脑绘画组 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 省级 | 姜鑫 | 林婷 |
125 | 香蜜小学部 | 2022.07 | 广东省健美操锦标赛竞技女单 | 二等奖 | 广东省体育局 | 省级 | 郑苏晴 | 陈朋 |
126 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 第十九届广东省少年儿童发明奖 | 二等奖 | 广东省发明协会 广东教育学会 广东省知识产权研究会 |
省级 | 何雨隽、丘瑜亮 | 莫峻 |
127 | 香蜜初中部 | 2022.5 | 2022年广东省中小学英语听说能力在线展示活动八年级组省级决赛 | 二等奖 | 广东教育学会外语教学专业委员会 | 省级 | 陈祉羽 | 廖君瑜 |
128 | 香蜜初中部 | 2022.3 | 第十九届广东省少年儿童发明奖 | 二等奖 | 广东省发明协会 广东教育学会 广东省知识产权研究会 |
省级 | 黄琪轩、周洽同 | 莫峻 |
129 | 香蜜初中部 | 2022.3 | 第十九届广东省少年儿童发明奖 | 二等奖 | 广东省发明协会 广东教育学会 广东省知识产权研究会 |
省级 | 吴家泳、林俊辉 | 莫峻 |
130 | 香蜜高中部 | 2022.3 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 二等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 田菁菁 | 李贞晓 |
131 | 香蜜高中部 | 2022.3 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 二等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 梁浩轩 | 李贞晓 |
132 | 香蜜高中部 | 2022.3 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 二等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 张炜彬 | 肖逸 |
133 | 香蜜高中部 | 2022.3 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 二等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 张菲洋 | 肖逸 |
134 | 香蜜高中部 | 2022.3 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛 | 二等奖 | 北京外国语大学 | 省级 | 詹海晨 | 肖逸 |
135 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 林嘉豪 | 刘宁芝、王瑜 |
136 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王晨晏 | 刘宁芝、王瑜 |
137 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 蒋天义 | 刘宁芝、王瑜 |
138 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 欧阳效曦 | 刘宁芝、王瑜 |
139 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 刘伟基 | 刘宁芝、王瑜 |
140 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 况德健 | 刘宁芝、王瑜 |
141 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 夏子昂 | 刘宁芝、王瑜 |
142 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示 | 二等奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 陈晓聪 | 刘宁芝、王瑜 |
